Inaltime
caracter (mm) |
Cod un singur caracter | Caracter spatiu | Cod set 26 litere | Cod set 10 cifre | Set caractere | ||
Cu suport caractere
Cod caractere Cod suport |
Fara support caractere | ||||||
1 | TP010 | SP010 | TP26010 | TP10010 | TPFH010 | H3.2-20 | TPF010 |
1,5 | TP015 | SP015 | TP26015 | TP10015 | TPFH015 | H3.2-20 | TPF010 |
2 | TP020 | SP020 | TP26020 | TP10020 | TPFH020 | H6.35-29 | TPF010 |
2,5 | TP025 | SP025 | TP26025 | TP10025 | TPFH025 | H6.35-29 | TPF010 |
3 | TP030 | SP030 | TP26030 | TP10030 | TPFH030 | H6.35-29 | TPF010 |
4 | TP040 | SP040 | TP26040 | TP10040 | TPFH040 | H8.0-39 | TPF010 |
5 | TP050 | SP050 | TP26050 | TP10050 | TPFH050 | H8.0-39 | TPF010 |
6 | TP060 | SP060 | TP26060 | TP10060 | TPFH060 | H9.6-40 | TPF010 |
10 | TP100 | SP100 | TP26100 | TP10100 | TPFH100 | H16-57 | TPF010 |
Ministress
Inaltime caracter
(mm) |
Un singur caracter | Caracter spatiu gol | Set 26 litere | Set 10 cifre | Trusa completa | ||
Cu support caractere | Fara suport | ||||||
Cod | Cod suport | ||||||
3 | TIMS030 | SP050 | TIMS2603 | TIMS1003 | TIDSFH03 | H6.35-39 | TIMSF03 |
5 | TPMS050 | SP060 | TPMS2605 | TPMS1005 | TPMSFH05 | H9.6-40 | TPMSF05 |
Dotstress
Inaltime caracter
(mm) |
Un singur caracter | Caracter spatiu gol | Set 26 litere | Set 10 cifre | Trusa completa | ||
Cu support caractere | Fara suport | ||||||
Cod | Cod suport | ||||||
3 | TIDS030 | SP050 | TIDS2603 | TIDS1003 | TPDSFH03 | H6.35-39 | TIDSF03 |
5 | TPDS050 | SP060 | TPDS2605 | TPDS1005 | TPDSFH05 | H9.6-40 | TPDSF05 |
Suport poansoane pentru lovire cu ciocanul
Inaltime character
(mm) |
Tip caracter | Capacitate
(numar caractere) |
Suport manual de caractere | Suport siguranta |
1
1,5 |
Ascutit | 12
12 |
H3.2-20 | – |
2
2,5 3 |
Ascutit | 14
12 9 |
H6.35-29 | HSH6.35-29 |
2
2,5 3 3 |
Ascutit
Ascutit Ascutit Min/Dot |
19
16 12 8 |
H6.35-29 | HSH6.35-29 |
4
5 |
Ascutit | 9
8 |
H8.0-39 | HSH8.0-39 |
5
6 |
Min/Dot
Ascutit |
6
6 |
H9.6-40 | HSH9.6-40 |
10 | Ascutit | 6 | H16-57 | HSH16-57 |
Suport poansoane pentru prese
Cod | Dimensiune locas
|
Numarul maxim de caractere
|
|||||||
A | B | 1
mm |
1,5 mm | 2
mm |
2,5
mm |
3
mm |
4
mm |
5
mm |
|
HPH040 | 3,2 | 40 | 24 | 24 | |||||
HPH060 | 6,35 | 60 | 30 | 25 | 18 | ||||
HPH050 | 8 | 50 | 12 | 10 | |||||
C02012O | 6,35 | 29 | 14 | 12 | 9 | ||||
C02012P | 6,35 | 39 | 19 | 16 | 12 | ||||
C02012Q | 6,35 | 70 | 35 | 28 | 21 | ||||
C02012R | 12,8 | 39 | 2 randuri de 19 | 2 randuri de 15 | 2 randuri de 12 |
Suport poansoane pentru prese – tipul Ministress si Dotstress
Cod | Dimensiune locas | Nr. maxim de poansoane | |
A | B | 10 | |
HPH050 | 8,0 | 50 |
Axe pentru prese
Cod | Diametru (mm) | Lungime
fara filet (mm) |
Adecvat pentru prese |
HDSK090 | 20 | 88 | Pentru utilizare cu ciocanul |
HMS060 | 6 | 30 | Pryormark 114M |
HMS080 | 8 | 35 | Pryormark 114PB, 114PF, 114PCR |
HMS100 | 10 | 40 | Pryormark 115M, 115PB, 115PF, 115PCR |
HMS160 | 16 | 50 | Pryormark 116M, 116PB, 116PF, 116PCR |
HMS2025 | 20 | 25 | Pryormark 2M4000 |
HMS2040 | 20 | 40 | |
HMS2540 | 25,4 | 38 |